Unità Automezzi | Modello | Classe di inquinamento | Numero di posti |
---|---|---|---|
4 | MAN LION COACH | EURO 6 | 49 + 1 + 1 |
5 | NEOPLAN TOURLINEAR | EURO 6 | 49 + 1 + 1 |
3 | MERCEDES TOURISMO 0550 | EURO 6 | 49 + 1 |
5 | MERCEDES TOURISMO | EURO 6 | 49 + 1 |
2 | VOLVO GALILEO HD | EURO 5 | 43 + 1 |
1 | DIAMOND MERCEDES | EURO 6 | 31 + 1 |
1 | VOYAGER SITCAR | EURO 6 | 29 + 1 + 1 |
2 | SPRINTER WINNER | EURO6 | 21 + 1 + 1 |
3 | SPRINTER CAPRI | EURO 6 | 19 + 1 |
1 | SPRINTER 416 | EURO 5 | 18 + 1 |
2 | VIANO | EURO 5 | 7 + 1 |
1 | CLASSE V | EURO 6 | 7 + 1 |
1 | MERCEDES CLASSE E | EURO6 | 4 |
1 | MERCEDES S 350 | EURO 5 | 3 |
Per ricevere periodicamente aggiornamenti, notizie ed offerte, iscriviti alla nostra newsletter!
ISCRIVITI